楼盘详情
楼盘概况  |  房屋明细  |  概览图  |  房型一览  |  统计信息
    丁蜀镇钰澜珑溪府(33、37幢)  (2023)宜预销准字第015号
    地址:  宜兴市丁蜀镇青龙山H地块
房屋明细
面积: 价格范围: 用途: 房型:
幢号 单元号 室号 用途 户型 建筑面积
37  86  601     多层住宅   其他   133.05 m²
37  86  501     多层住宅   其他   133.05 m²
37  86  401     多层住宅   其他   133.05 m²
37  86  301     多层住宅   其他   133.05 m²
37  86  201     多层住宅   其他   133.05 m²
37  86  102     多层住宅   其他   134.23 m²
37  86  101     多层住宅   其他   134.23 m²
37  87  602     多层住宅   其他   133.05 m²
37  87  502     多层住宅   其他   133.05 m²
37  87  402     多层住宅   其他   133.05 m²
37  87  302     多层住宅   其他   133.05 m²
37  87  202     多层住宅   其他   133.05 m²
37  87  601     多层住宅   其他   133.05 m²
37  87  501     多层住宅   其他   133.05 m²
37  87  401     多层住宅   其他   133.05 m²
销售现状
总套数: 48  套
可    售: 0  套
已    售: 48  套
限    售: 0  套

  • 宜兴市住房和城乡建设局 版权所有
  • 1024*768分辨率,16位以上颜色,ie6.0以上版本浏览器
  • 苏icp备05002083号