楼盘详情
楼盘概况  |  房屋明细  |  概览图  |  房型一览  |  统计信息
    丁蜀镇钰澜珑溪府(32、40、42幢)  (2022)宜预销准字第028号
    地址:  宜兴市丁蜀镇青龙山H地块
房屋明细
面积: 价格范围: 用途: 房型:
幢号 单元号 室号 用途 户型 建筑面积
42  95  102(养老用房)     配套用房   其他   116.12 m²
32  77  501     多层住宅   其他   153.86 m²
32  78  501     多层住宅   其他   153.86 m²
32  78  601     多层住宅   其他   153.86 m²
32  78  201     多层住宅   其他   153.86 m²
32  78  202     多层住宅   其他   153.86 m²
32  78  302     多层住宅   其他   153.86 m²
32  78  402     多层住宅   其他   153.86 m²
32  78  502     多层住宅   其他   153.86 m²
32  78  602     多层住宅   其他   153.86 m²
32  77  101     多层住宅   其他   155.31 m²
32  77  102     多层住宅   其他   155.31 m²
32  77  201     多层住宅   其他   153.86 m²
32  77  301     多层住宅   其他   153.86 m²
32  77  401     多层住宅   其他   153.86 m²
销售现状
总套数: 71  套
可    售: 1  套
已    售: 70  套
限    售: 0  套

  • 宜兴市住房和城乡建设局 版权所有
  • 1024*768分辨率,16位以上颜色,ie6.0以上版本浏览器
  • 苏icp备05002083号