楼盘详情
楼盘概况  |  房屋明细  |  概览图  |  房型一览  |  统计信息
    丁蜀镇钰澜珑溪府(12、13、17等九幢)  (2022)宜预销准字第013号
    地址:  宜兴市丁蜀镇青龙山H地块
房屋明细
面积: 价格范围: 用途: 房型:
幢号 单元号 室号 用途 户型 建筑面积
36  85  402     多层住宅   其他   131.30 m²
36  85  201     多层住宅   其他   156.07 m²
36  85  301     多层住宅   其他   156.07 m²
36  85  401     多层住宅   其他   156.07 m²
36  85  501     多层住宅   其他   156.07 m²
36  85  601     多层住宅   其他   156.07 m²
36  85  202     多层住宅   其他   131.30 m²
36  85  302     多层住宅   其他   131.30 m²
35  84  501     多层住宅   其他   153.86 m²
36  85  102     多层住宅   其他   132.47 m²
35  84  101     多层住宅   其他   155.31 m²
35  84  102     多层住宅   其他   155.31 m²
35  84  201     多层住宅   其他   153.86 m²
35  84  301     多层住宅   其他   153.86 m²
35  84  401     多层住宅   其他   153.86 m²
销售现状
总套数: 132  套
可    售: 14  套
已    售: 118  套
限    售: 0  套

  • 宜兴市住房和城乡建设局 版权所有
  • 1024*768分辨率,16位以上颜色,ie6.0以上版本浏览器
  • 苏icp备05002083号