楼盘详情
楼盘概况  |  房屋明细  |  概览图  |  房型一览  |  统计信息
    屺亭街道水清木华园二期(17、19幢)  (2025)宜预销准字第016号
    地址:  宜兴市经济开发区杏里路北侧
房屋明细
面积: 价格范围: 用途: 房型:
幢号 单元号 室号 用途 户型 建筑面积
17  30  701     小高层住宅   其他   146.11 m²
17  29  302     小高层住宅   其他   146.11 m²
17  29  202     小高层住宅   其他   146.11 m²
17  29  701     小高层住宅   其他   146.11 m²
17  29  601     小高层住宅   其他   146.11 m²
17  29  501     小高层住宅   其他   146.11 m²
17  29  401     小高层住宅   其他   146.11 m²
17  29  301     小高层住宅   其他   146.11 m²
17  29  201     小高层住宅   其他   146.11 m²
17  30  702     小高层住宅   其他   146.11 m²
17  30  602     小高层住宅   其他   146.11 m²
17  30  502     小高层住宅   其他   146.11 m²
17  30  402     小高层住宅   其他   146.11 m²
17  30  302     小高层住宅   其他   146.11 m²
17  30  202     小高层住宅   其他   146.11 m²
销售现状
总套数: 93  套
可    售: 92  套
已    售: 1  套
限    售: 0  套

  • 宜兴市住房和城乡建设局 版权所有
  • 1024*768分辨率,16位以上颜色,ie6.0以上版本浏览器
  • 苏icp备05002083号