楼盘详情
楼盘概况  |  房屋明细  |  概览图  |  房型一览  |  统计信息
    丁蜀镇钰澜珑溪府(3、7、10、11、15、20、26幢)  (2024)宜预销准字第012号
    地址:  宜兴市丁蜀镇青龙山H地块
房屋明细
面积: 价格范围: 用途: 房型:
幢号 单元号 室号 用途 户型 建筑面积
20  49  301     多层住宅   其他   204.29 m²
26  62  101     多层住宅   其他   205.28 m²
26  62  301     多层住宅   其他   204.29 m²
26  62  302     多层住宅   其他   204.58 m²
26  62  102     多层住宅   其他   205.57 m²
26  61  102     多层住宅   其他   205.28 m²
26  61  301     多层住宅   其他   204.58 m²
26  61  302     多层住宅   其他   204.29 m²
26  61  101     多层住宅   其他   205.57 m²
20  49  101     多层住宅   其他   205.28 m²
10  22  101     多层住宅   其他   170.36 m²
11  25  102     多层住宅   其他   205.66 m²
11  25  301     多层住宅   其他   204.66 m²
11  25  302     多层住宅   其他   204.66 m²
10  23  302     多层住宅   其他   169.07 m²
销售现状
总套数: 72  套
可    售: 38  套
已    售: 34  套
限    售: 0  套

  • 宜兴市住房和城乡建设局 版权所有
  • 1024*768分辨率,16位以上颜色,ie6.0以上版本浏览器
  • 苏icp备05002083号