楼盘详情
楼盘概况  |  房屋明细  |  概览图  |  房型一览  |  统计信息
    杨巷镇兴杨花园(1、2幢)  宜房备(2024)022号
    地址:  宜兴市杨巷镇戈潘路西侧
房屋明细
面积: 价格范围: 用途: 房型:
幢号 单元号 室号 用途 户型 建筑面积
01  28  402     小高层住宅   其他   128.87 m²
01  28  701     小高层住宅   其他   137.47 m²
01  28  601     小高层住宅   其他   137.47 m²
01  28  501     小高层住宅   其他   137.47 m²
01  28  401     小高层住宅   其他   137.47 m²
01  28  301     小高层住宅   其他   137.47 m²
01  28  201     小高层住宅   其他   137.47 m²
01    消控     配套用房   其他   10.43 m²
01  29  501     小高层住宅   其他   129.30 m²
01  29  401     小高层住宅   其他   129.30 m²
01  29  301     小高层住宅   其他   129.30 m²
01  28  802     小高层住宅   其他   128.87 m²
01  28  702     小高层住宅   其他   128.87 m²
01  28  602     小高层住宅   其他   128.87 m²
01  28  502     小高层住宅   其他   128.87 m²
销售现状
总套数: 110  套
可    售: 110  套
已    售: 0  套
限    售: 0  套

  • 宜兴市住房和城乡建设局 版权所有
  • 1024*768分辨率,16位以上颜色,ie6.0以上版本浏览器
  • 苏icp备05002083号